109 товаров
4 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 150 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
Объём стандартного ковша, м³ | 0,9 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 200 |
4 850 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 39 / 27 |
Объём ковша, м³ | 0.11 |
Максимальная сила копания, кН | 32 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 085 |
4 900 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 8 600 |
Мощность двигателя, л.с | 98 |
Вместимость ковша м³ | 1,6 |
Грузоподъемность, кг | 3 000 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 5 600 |
4 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 27 / 20 |
Объём ковша, м³ | 0.11 |
Максимальная сила копания, кН | 32 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 100 |
5 000 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса, кг | 2 900 |
Мощность двигателя, л.с | 24 |
Вместимость ковша м³ | Вилы |
Грузоподъемность, кг | 1 250 |
Высота разгрузки по шарниру, мм | 4 300 |
5 200 000 ₽
Максимальная технически допустимая масса кг | 5150 |
Мощность двигателя лс | 95,17 |
Вместимость ковша м3 | 0,6 М3 |
Грузоподъемность кг | 1500 |
Высота разгрузки по шарниру мм | 2530 |
5 300 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 050 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 53 / 39 |
Объём ковша, м³ | 0.21 |
Максимальная сила копания, кН | 45 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 846 |
5 600 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 10 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,1 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
5 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 5 700 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 53 / 39 |
Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,21 |
Сила копания, кН | |
Глубина копания, мм | 3 495 |
5 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 11 230 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |