109 товаров
6 200 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 14 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 125 / 92 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 130 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 500 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 322 |
6 300 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 8 550 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 76 / 56 |
Объём ковша, м³ | 0.32 |
Максимальная сила копания, кН | 60 |
Максимальная глубина копания, мм | 4 160 |
6 390 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 3 700 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 50 / 37 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 1 300 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 880 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см |
6 500 000 ₽
Рабочий вес, кг | |
Мощность, л.с. | |
Объем фронтального ковша, м³ | |
Объем экскаваторного ковша, м³ | |
Глубина копания, мм |
6 800 000 ₽
Рабочий вес, кг | 8 040 |
Мощность, л.с. | 96 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1,1 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0,2 |
Глубина копания, мм | 5 800 |
6 890 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 4 300 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 50 / 37 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 1 300 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 882 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 15,1 |
6 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 12 940 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 840 |
7 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 18 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 160 / 118 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 150 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 600 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 410 |
7 200 000 ₽
Рабочий вес, кг | 8 040 |
Мощность, л.с. | 100 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1,1 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0,2 |
Глубина копания, мм | 5 800 |
7 300 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 175 / 129 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 150 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 600 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 449 |