109 товаров
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
7 990 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 12 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 125 / 92 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 130 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 500 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 318 |
8 100 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
8 200 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 140 / 105 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 270 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | - |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | - |
8 690 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 14 250 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 160 / 118 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 130 |
Диаметр вибрационного вальца, мм | 1 500 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 377 |
8 800 000 ₽
Рабочий вес, кг | 10 350 |
Мощность, л.с. | 102 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1.2 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.26 |
Глубина копания, мм | 5 580 |
8 990 000 ₽
Рабочий вес, кг | 8450 |
Мощность, л.с. | 95 |
Объем фронтального ковша, м³ | 1 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.18 |
Глубина копания, мм | 5303 |
8 990 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 13 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 108 / 80 |
Объём ковша, м³ | 0.6 |
Максимальная сила копания, кН | 98,1 |
Максимальная глубина копания, мм | 5 530 |
9 200 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 500 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 190 / 140 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 110 |
Диаметр вибрационного вальца, мм. | 1 540 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 50 |
9 700 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 20 000 |
Номинальная мощность, л.с/кВт | 190 / 140 |
Ширина вибрационного вальца, мм | 2 150 |
Диаметр вибрационного вальца, мм. | 1 550 |
Статистическая линейная нагрузка, Н/см | 61,2 |