109 товаров
13 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 22 300 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 167 / 123 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.95 |
Сила копания, кН | |
Глубина копания, мм | 6 800 |
13 500 000 ₽
Масса, кг | 16 610 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 140 / 190 |
Объем отвала | 4,5 м³ |
Тип отвала | прямой |
Тяговое усилие, кН | 152 кН |
13 700 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 25 500 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 208 / 153 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.5 |
Сила копания, кН | 176 |
Глубина копания, мм | 6 980 |
13 900 000 ₽
Масса, кг | 20 090 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 140 / 190 |
Объем отвала | 4.5 м³ |
Тип отвала | лесной |
Тяговое усилие, Кн | 150 Кн |
14 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 30 100 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 253 / 186 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.7 |
Сила копания, кН | 193,5 |
Глубина копания, мм | 7 320 |
15 500 000 ₽
Масса, кг | 17 800 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 162 / 220 |
Объем отвала | 4,7 м³ |
Тип отвала | сферический |
Тяговое усилие, кН | 150 кН |
16 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 21 450 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 205 / 153 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1 |
Сила копания, кН | |
Глубина копания, мм | 6 275 |
16 600 000 ₽
Масса, кг | 26 000 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 187 / 238 |
Объем отвала | 6,4 м³ |
Тип отвала | прямой |
Тяговое усилие, кН | 207 кН |
17 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 24 900 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 199 / 270 |
Объём стандартного ковша, м³ | 4,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 335 |
17 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 25 870 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 178 / 242 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 22 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 780 |