109 товаров
18 500 000 ₽
Масса, кг | 26 040 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 187 / 254 |
Объем отвала | 6,4 м³ |
Тип отвала | прямой |
Тяговое усилие, кН | 207 кН |
22 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 32 000 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 178 / 242 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 30 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 165 |
22 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 42 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 370 / 272 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 2.4 |
Сила копания, кН | 236 |
Глубина копания, мм | 6 950 |
24 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 34 985 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 199 / 270 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 8 630 |
26 300 000 ₽
Масса, кг | 38 100 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 257 / 347 |
Объем отвала | 10,4 м³ |
Тип отвала | полусферический |
Тяговое усилие, кН | 303 кН |
28 500 000 ₽
Масса, кг | 38 000 |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 257 / 349 |
Объем отвала | 11,7 м³ |
Тип отвала | полусферический |
Тяговое усилие, кН | 302 кН |
29 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 27 500 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 250 / 340 |
Объём стандартного ковша, м³ | 5,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 795 |
29 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 27 500 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 251 / 341 |
Объём стандартного ковша, м³ | 5,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 795 |
29 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 52 000 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 436 / 321 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 3.2 |
Сила копания, кН | 276.5 |
Глубина копания, мм | 7 030 |
29 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 24 400 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 219 / 298 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 145.5 |
Максимальное углубление в грунт, мм | 825 |
Радиус поворота, мм | 8 250 |