109 товаров
По запросу
Снаряженная масса, кг | 32 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 420 / 309 |
Объем кузова, м³ | 31 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 60 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 34 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 33 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 65 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 37 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 39 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 75 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 37 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 39 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 75 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 28 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
Объем кузова, м³ | - |
Номинальная грузоподъемность, кг | 40000 |
Колесная формула | 6x4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 30 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 460 / 338 |
Объем кузова, м³ | 26 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 45 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 34 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 33 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 60 000 |
Колесная формула | 6x4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 39 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 530 / 390 |
Объем кузова, м³ | 39 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 70 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 46 000 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 770 / 566 |
Объем кузова, м³ | 46 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 90 000 |
Колесная формула | 6х4 |
По запросу
Снаряженная масса, кг | 16 500 |
Объем цистерны, м³ | 25 |
Номинальная мощность, л.с. / кВт | 336 / 247 |
Колесная формула |