20 товаров
3 100 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 1 900 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 16/12 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 0.04 |
Сила копания, кН | 15 |
Глубина копания, мм | 2 290 |
4 850 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 39 / 27 |
Объём ковша, м³ | 0.11 |
Максимальная сила копания, кН | 32 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 085 |
4 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 3 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 27 / 20 |
Объём ковша, м³ | 0.11 |
Максимальная сила копания, кН | 32 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 100 |
5 300 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 050 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 53 / 39 |
Объём ковша, м³ | 0.21 |
Максимальная сила копания, кН | 45 |
Максимальная глубина копания, мм | 3 846 |
6 300 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 8 550 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 76 / 56 |
Объём ковша, м³ | 0.32 |
Максимальная сила копания, кН | 60 |
Максимальная глубина копания, мм | 4 160 |
8 990 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 13 800 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 108 / 80 |
Объём ковша, м³ | 0.6 |
Максимальная сила копания, кН | 98,1 |
Максимальная глубина копания, мм | 5 530 |
11 800 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 21 900 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 167 / 123 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1,2 |
Сила копания, кН | 140 |
Глубина копания, мм | 6 730 |
12 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 21 700 |
Номинальная мощность, л.с / кВт | 167 / 123 |
Объём ковша, м³ | 1.2 |
Максимальная сила копания, кН | 147,1 |
Максимальная глубина копания, мм | 6 730 |
13 700 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 25 500 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 208 / 153 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.5 |
Сила копания, кН | 176 |
Глубина копания, мм | 6 980 |
14 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 30 100 |
Номинальная мощность л.с. / кВт | 253 / 186 |
Объем экскаваторного ковша, м³ | 1.7 |
Сила копания, кН | 193,5 |
Глубина копания, мм | 7 320 |