13 товаров
4 500 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 6 150 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 58 / 79 |
Объём стандартного ковша, м³ | 0,9 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 200 |
5 600 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 10 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,1 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
5 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 11 230 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 105 / 142 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3 500 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 790 |
6 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 12 940 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 |
Объём стандартного ковша, м³ | 2,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 3 840 |
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 550 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 080 |
8 100 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
10 090 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 18000 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3.5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
10 990 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 19 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 178 / 242 |
Объём стандартного ковша, м³ | 4,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 6 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 395 |
17 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 24 900 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 199 / 270 |
Объём стандартного ковша, м³ | 4,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 335 |