20 товаров
7 900 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 16 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 125 |
8 100 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 162 / 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 400 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
10 090 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 18000 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 220 |
Объём стандартного ковша, м³ | 3.5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 800 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 205 |
10 990 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 19 950 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 178 / 242 |
Объём стандартного ковша, м³ | 4,2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 6 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 395 |
17 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 24 900 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 199 / 270 |
Объём стандартного ковша, м³ | 4,5 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 335 |
29 000 000 ₽
Эксплуатационная масса, кг | 27 500 |
Номинальная мощность, кВт / л.с. | 251 / 341 |
Объём стандартного ковша, м³ | 5,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 8 000 |
Высота выгрузки по шарниру, мм | 4 795 |